Le comité de pilotage a procédé hier après-midi au dépouillement. Sur 443 personnes inscrites (adhérents à jour de cotisation), nous comptons 153 votants. Et parmi ces 153 votants, 5 bulletins sont nuls (autrement dit 148 voix exprimées). Le taux de participation à ces élections est de 34,5% (élections 2005 : 35,05%).
Les résultats:
NOM | Prénom | Nbre de voix Obtenues | Situation * de la personne | Elu (O/N) |
AIT SI ALI | Mokrane | 123 | H | O |
AZIZ MORADI | Tahmourès | 119 | H | O |
ETRE | Philippe | 68 | H | N |
LERICHE | Patrick | 132 | P | O |
MAILLE | Franck | 126 | H | O |
DESCHAMPS | Annick | 139 | H | O |
ADOLPHE | Hubert | 130 | P | O |
MAYET | Graziella | 124 | H | O |
GUILLAIN | Mélanie | 92 | H | N |
COTARD | Eric | 101 | H | O |
CONVERT | Jean-Jacques | 97 | H | N |
KERMEZIAN | Marie-Dominique | 133 | H | O |
NAUD | Michel | 137 | H | O |
SOLARI | Aline | 115 | H | O |
MAUBERT | Marie | 113 | H | O |
MOLLET | Patrick | 97 | H | N |
SIACI | Mohamed | 114 | H | O |
JABIN | Michel | 104 | H | O |
DUBAELE | Jacques | 104 | H | O |
* H : personne en situation de handicap ou membre de la famille / P : parent (père, mère, tuteur)